Startberechtigte Athleten | Disziplinen |
2007 & jünger | Dreikampf (60m, Weit, Ball) 1000m (freiwillig) |
Startzeit (Vorlauf / Final) | Kategorie | Jahrgang | Staffel |
10:30 Uhr / 12:15 Uhr | U10 Mixed (mind. 3 Mädchen) | 2013 & jünger | 6x frei |
10:30 Uhr / 12:15 Uhr | U12 Mixed (mind. 3 Mädchen) | 2011 & 2012 | 6x frei |
10:30 Uhr / 12:15 Uhr | U14 Mixed (mind. 2 Mädchen) | 2009 & 2010 | 5x frei |
10:30 Uhr / 14:30 Uhr | U16 weiblich (lizenzpflichtig) | 2007 & 2008 | 5x 80m |
10:30 Uhr / 14:30 Uhr | U16 männlich (lizenzpflichtig) | 2007 & 2008 | 5x 80m |
10:30 Uhr / 14:30 Uhr | U18 weiblich (lizenzpflichtig) | 2005 & 2006 | 4x 100m |
10:30 Uhr / 14:30 Uhr | U18 männlich (lizenzpflichtig) | 2005 & 2006 | 4x 100m |
10:30 Uhr / 14:30 Uhr | Frauen | 2004 & älter | 4x 100m |
10:30 Uhr / 14:30 Uhr | Männer | 2004 & älter | 4x 100m |
16:00 Uhr | alle Kategorien | alle | 3x 1000m |
Kategorie | Jahrgang | Disziplinen |
U10 männlich/weiblich | 2013 & jünger | 50m, 600m, Weitsprung, Ballwurf, Drehwurf |
U12 männlich/weblich | 2011 & 2012 | 60m, 600m, 2000m, 60m Hürden, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen, Ballwurf, Drehwurf |
U14 weiblich | 2009 & 2010 | 60m, 600m, 2000m, 60m Hürden, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen, Speerwurf, Diskus |
U14 männlich | 2009 & 2010 | 60m, 600m, 2000m, 80m Hürden, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen, Speerwurf, Diskus |
Trainingszeiten
Donnerstagtraining
17:45 - 18:45 Jg 2012 & jün.
18:30 - 20:00 Jg 2011 & älter
Turnhalle Mühlematten
Dienstagtraining
18:30-20:30 Jg 2011 & ält.
Turnhalle Mühlematten
Termine
SM Mehrkampf
20.&21.08.2022 / Landquart GR
LMM Final
27.08.2022 / Adliswil ZH
SM U16 & U18
27.&28.08.2022 / Riehen BS
Kontakt
Kevin Rey
079 410 93 33
kevin.rey@lavillmergen.net
Falls du noch nicht im WhatsApp-Infochat bist, melde dich per WhatsApp bei mir.