Sprint | Mittelstrecken | Hürden | Sprung | Wurf | Mehrkampf |
Laura Leimgruber | 8.58s | 2016 |
Nadine Leimgruber | 8.60s | 2019 |
Rahel Koch | 8.60s | 2017 |
Laura Setz | 10.75s | 2006 |
Nadine Leimgruber | 10.98s | 2019 |
Melanie Brunner | 10.98s | 2006 |
Julia Müller | 13.68s | 2024 |
Tanja Leutwyler | 13.76s | 2019 |
Rahel Koch | 13.83s | 2019 |
Julia Müller | 28.55s | 2023 |
Lea Amrein | 29.52s | 2022 |
Laura Leimgruber | 29.54s | 2019 |
Nicole Keusch | 45.00s | 2024 |
Nadine Leimgruber | 45.28s | 2022 |
Melanie Leimgruber | 48.47s | 2021 |
Nicole Keusch | 61.70s | 2024 |
Nadine Leimgruber | 63.35s | 2021 |
Laura Leimgruber | 63.73s | 2019 |
Nicole Keusch | 1:42.69 | 2024 |
Laura Leimgruber | 1:43.01 | 2018 |
Nadine Leimgruber | 1:44.16 | 2019 |
Nicole Keusch | 2:20.86 | 2024 |
Nadine Leimgruber | 2:26.87 | 2021 |
Laura Leimgruber | 2:27.26 | 2019 |
Nadine Leimgruber | 3:10.57 | 2019 |
Nicole Keusch | 3:11.94 | 2024 |
Laura Leimgruber | 3:12.28 | 2017 |
Laura Leimgruber | 5:11.40 | 2019 |
Danja Bühlmann | 5:27.50 | 2008 |
Lea Amrein | 11.15s | 2022 |
Laura Leimgruber | 11.67s | 2018 |
Nadine Leimgruber | 11.80s | 2018 |
Tamara Ruckli | 13.99s | 2017 |
Laura Setz | 14.13s | 2006 |
Laura Leimgruber | 14.21s | 2017 |
Lea Amrein | 17.87s | 2022 |
Laura Leimgruber | 18.38s | 2019 |
Julia Müller | 5.07m | 2024 |
Laura Setz | 4.89m | 2006 |
Isabel Vollenweider | 4.84m | 2024 |
Laura Leimgruber | 5.03m | 2017 |
Rahel Koch | 4.97m | 2017 |
Julia Müller | 4.84m | 2021 |
Deborah Jucker | 9.69m | 2011 |
Liliane Hodel | 9.55m | 2008 |
Danja Bühlmann | 9.54m | 2008 |
Lea Amrein | 1.57m | 2021 |
Julia Müller | 1.50m | 2020 |
Laura Leimgruber | 1.50m | 2018 |
Michelle Meier | 9.42m | 2019 |
Rahel Koch | 8.77m | 2019 |
Lea Amrein | 8.45m | 2022 |
Lea Amrein | 10.14m | 2022 |
Rahel Koch | 10.02m | 2018 |
Deborah Jucker | 9.13m | 2012 |
Michelle Meier | 28.48m | 2018 |
Tamara Ruckli | 28.19m | 2019 |
Rahel Koch | 25.11m | 2019 |
Michelle Meier | 24.88m | 2014 |
Sheila Brunner | 24.54m | 2008 |
Lea Amrein | 21.72m | 2019 |
Tamara Ruckli | 51.55m | 2017 |
Rahel Koch | 49.62m | 2017 |
Lorena Widmer | 48.64m | 2020 |
Tamara Ruckli | 33.20m | 2019 |
Michelle Meier | 30.17m | 2019 |
Liliane Hodel | 26.86m | 2008 |
Tamara Ruckli | 38.08m | 2019 |
Michelle Meier | 33.10m | 2017 |
Rahel Koch | 31.79m | 2018 |
Tamara Ruckli | 31.41m | 2017 |
Rahel Koch | 30.43m | 2017 |
Lea Amrein | 30.28m | 2021 |
Tamara Ruckli | 2'084 Pkt. | 2017 |
Rahel Koch | 2'060 Pkt. | 2017 |
Michelle Meier | 2'011 Pkt. | 2015 |
Lea Amrein | 3'549 Pkt. | 2022 |
Laura Leimgruber | 3'335 Pkt. | 2019 |
Nadine Leimgruber | 2'637 Pkt. | 2023 |
| ||
|
Julia Müller | 2'705 Pkt. | 2023 |
Lea Amrein | 2'704 Pkt. | 2023 |
|
Laura Leimgruber | 2'950 Pkt. | 2018 |
Melanie Leimgruber | 2'736 Pkt. | 2019 |
Lea Amrein | 2'720 Pkt. | 2020 |
Lea Amrein | 2'562 Pkt. | 2019 |
Nadine Leimgruber | 2'537 Pkt. | 2018 |
Melanie Leimgruber | 2'401 Pkt. | 2018 |
Laura Leimgruber | 2'333 Pkt. | 2019 |
Nadine Leimgruber | 2'136 Pkt. | 2022 |
Lea Amrein | 2'061 Pkt. | 2022 |
Lea Amrein | 2'716 Pkt. | 2022 |
Nadine Leimgruber | 2'696 Pkt. | 2022 |
Melanie Leimgruber | 2'344 Pkt. | 2022 |
Trainingszeiten
Donnerstag
17:45 - 18:45 Jg 2015 & jün.
18:30 - 20:00 Jg 2014 & älter
Turnhalle Mühlematten
Termine
UBS Kids Cup Team
16.02.2025 | Gelterkinden
Jugend-Plauschtag
15.03.2025 | Villmergen
UBS Kids Cup Team Regio-Final
16.03.2025 | Mellingen
Kontakt
Kevin Rey
info@lavillmergen.net
Falls du noch nicht im WhatsApp-Infochat bist, melde dich per Mail.