Sprint | Mittelstrecken | Hürden | Sprung | Wurf | Mehrkampf |
Sechskampf (MAN) | |||||
Kevin Rey | 7.43s | 2018 |
Cedric Merz | 7.46s | 2008 |
Remo Wietlisbach | 7.85s | 2024 |
Cedric Merz | 9.50s | 2007 |
Marc Leutwyler | 10.16s | 2016 |
Dominique Garmier | 10.19s | 2016 |
Marc Leutwyler | 11.48s | 2022 |
Kevin Rey | 11.55s | 2022 |
Cedric Merz | 11.91s | 2007 |
Cedric Merz | 24.18s | 2008 |
Kevin Rey | 24.27s | 2018 |
Philipp Jucker | 25.36s | 2014 |
Kevin Rey | 55.16s | 2018 |
Marc Leutwyler | 62.39s | 2017 |
Morris Wermelinger | 1:36.50 | 2024 |
Rolf Koch | 1:40.68 | 2012 |
Eric Wermelinger | 1:43.87 | 2017 |
Kevin Rey | 2:08.86 | 2019 |
Kevin Rey | 2:52.02 | 2019 |
Rolf Koch | 3:06.60 | 2012 |
Sven Meier | 3:07.18 | 2017 |
Kevin Rey | 4:45.97 | 2019 |
Marc Leutwyler | 5:36.45 | 2017 |
Philipp Koch | 9.34s | 2007 |
Cedric Merz | 10.22s | 2007 |
Rolf Koch | 13.08s | 2012 |
Marc Leutwyler | 14.48s | 2014 |
Philipp Koch | 15.03s | 2007 |
Cedric Merz | 15.26s | 2007 |
Morris Wermelinger | 19.60s | 2021 |
Marc Leutwyler | 19.08s | 2017 |
Kevin Rey | 21.05s | 2017 |
Marc Leutwyler | 7.00m | 2023 |
Kevin Rey | 6.32m | 2022 |
Sven Meier | 6.30m | 2017 |
Marc Leutwyler | 5.93m | 2016 |
Sven Hoffmann | 5.85m | 2024 |
Remo Wietlisbach | 5.78m | 2024 |
Marc Leutwyler | 13.16m | 2018 |
Sven Meier | 12.51m | 2017 |
Philipp Koch | 11.66m | 2007 |
Marc Leutwyler | 1.85m | 2019 |
Sven Hoffmann | 1.73m | 2024 |
Kevin Rey | 1.70m | 2019 |
Marc Leutwyler | 2.40m | 2017 |
Kevin Rey | 2.00m | 2017 |
Dominik Scherrer | 11.45m | 2011 |
Philipp Jucker | 9.95m | 2014 |
Köbi Frischknecht | 9.90m | 2011 |
Kevin Rey | 10.14m | 2017 |
Philipp Jucker | 10.07m | 2024 |
Marc Leutwyler | 10.05m | 2017 |
Marc Leutwyler | 16.06m | 2023 |
Sven Meier | 12.25m | 2019 |
Kevin Rey | 11.56m | 2022 |
Sven Hoffmann | 12.05m | 2024 |
Cedric Merz | 11.16m | 2007 |
Morris Wermelinger | 9.61m | 2021 |
Sven Hoffmann | 10.88m | 2022 |
Marc Leutwyler | 21.83m | 2017 |
Kevin Rey | 19.60m | 2017 |
Sven Hoffmann | 73.80m | 2024 |
Marc Leutwyler | 67.68m | 2016 |
Dominique Garmier | 61.00m | 2016 |
Marc Leutwyler | 47.27m | 2022 |
Sven Meier | 46.26m | 2019 |
Kevin Rey | 38.44m | 2019 |
Marc Leutwyler | 38.50m | 2016 |
Sven Hoffmann | 26.44m | 2023 |
Sven Meier | 24.16m | 2012 |
Sven Hoffmann | 2'221 Pkt. | 2024 |
Marc Leutwyler | 2'217 Pkt. | 2016 |
Dominique Garmier | 2'090 Pkt. | 2016 |
Marc Leutwyler | 4'089 Pkt. | 2017 |
Kevin Rey | 3'903 Pkt. | 2017 |
Marc Leutwyler | 4'420 Pkt. | 2020 |
Kevin Rey | 4'130 Pkt. | 2019 |
Sven Meier | 3'881 Pkt. | 2019 |
Morris Wermelinger | 2'558 Pkt. | 2021 |
Morris Wermelinger | 3'010 Pkt. | 2023 |
Sven Hoffmann | 2'471 Pkt. | 2023 |
Sven Hoffmann | 2'727 Pkt. | 2022 |
Marc Leutwyler | 4'364 Pkt. | 2019 |
Kevin Rey | 4'025 Pkt. | 2019 |
Sven Meier | 3'205 Pkt. | 2018 |
Marc Leutwyler | 3'673 Pkt. | 2022 |
Kevin Rey | 3'524 Pkt. | 2022 |
Morris Wermelinger | 2'690 Pkt. | 2022 |
Trainingszeiten
Donnerstag
17:45 - 18:45 Jg 2015 & jün.
18:30 - 20:00 Jg 2014 & älter
Turnhalle Mühlematten
Termine
UBS Kids Cup Team
16.02.2025 | Gelterkinden
Jugend-Plauschtag
15.03.2025 | Villmergen
UBS Kids Cup Team Regio-Final
16.03.2025 | Mellingen
Kontakt
Kevin Rey
info@lavillmergen.net
Falls du noch nicht im WhatsApp-Infochat bist, melde dich per Mail.